Cada parámetro de un preset, y en qué queda.
Casi todo. Se lee y se aplica cada panel de color y de tono que puede llevar un preset de Lightroom — balance de blancos, tonos, curvas, HSL, gradación de color, calibración, Color puntual, detalle, grano, viñeteado, y máscaras degradadas y de rango. Lo que no se lee es el trabajo que pertenece a una fotografía terminada y no a un look: máscaras de IA y de pincel, perfiles creativos, recortes, correcciones de objetivo y retoque.
xMosaique lee los presets .xmp directamente — los mismos archivos que escriben Lightroom y Camera Raw, sin conversión ni reexportación. Este es el recuento campo por campo de lo que hace con ellos, comprobado contra el motor y no contra el texto promocional.
Nada de esto resuelve, eso sí, el único preset que de verdad te importa. xMosaique es gratis, lee el archivo tal como lo escribió Lightroom, y un atributo que el motor nunca ha visto se descarta solo en lugar de hacer fracasar el preset que lo rodea — así que importar aquel del que dudas responde la pregunta en un minuto.
Última actualización:
| Campos XMP | Compatibilidad | Qué hace xMosaique |
|---|---|---|
| Básicoscrs:Temperature, crs:Tint, crs:IncrementalTemperature, crs:IncrementalTint, crs:Exposure2012, crs:Contrast2012, crs:Highlights2012, crs:Shadows2012, crs:Whites2012, crs:Blacks2012 | Se lee | Se lee por completo. La temperatura se acepta en los dos dialectos que escribe Adobe: kelvin absolutos y la forma relativa que usa un preset cuando no está atado a una cámara concreta. |
| Básicos, grafías anteriores a 2012crs:Exposure, crs:Brightness, crs:FillLight, crs:Contrast | Se lee | También se leen, así que un preset escrito hace diez años sigue funcionando. Qué conjunto se usa lo deciden los campos que el archivo lleva realmente, no la versión de proceso que declara — un preset editado a mano se equivoca en eso con frecuencia. |
| Presenciacrs:Texture, crs:Clarity2012, crs:Dehaze, crs:Vibrance, crs:Saturation | Se lee | Se lee por completo. Textura, claridad y corrección de neblina son pasadas espaciales y no cálculo de color: se ejecutan por separado sobre la señal en directo y sobre la captura, y se ven igual en ambas. |
| Curva de tonos, por puntoscrs:ToneCurvePV2012, crs:ToneCurvePV2012Red, crs:ToneCurvePV2012Green, crs:ToneCurvePV2012Blue, crs:ToneCurve | Se lee | Se lee por completo: compuesta y por canal, sin límite en el número de puntos. La curva se convierte una vez en una tabla de 1.024 entradas, así que su longitud no cuesta nada por fotograma. |
| Curva de tonos, paramétricacrs:ParametricShadows, crs:ParametricDarks, crs:ParametricLights, crs:ParametricHighlights, crs:ParametricShadowSplit, crs:ParametricMidtoneSplit, crs:ParametricHighlightSplit | Se lee | Se lee por completo, incluidos los tres puntos de separación que deciden dónde empieza cada región de la curva. |
| Refinar saturacióncrs:CurveRefineSaturation, crs:LocalCurveRefineSaturation | No se lee | No está implementado. Un preset que mueva ese control se representa como si se hubiera dejado neutro, y la app puede indicarlo en lugar de mostrarte en silencio otra imagen. |
| HSLcrs:HueAdjustmentRed … Magenta, crs:SaturationAdjustmentRed … Magenta, crs:LuminanceAdjustmentRed … Magenta | Se lee | Las ocho bandas y los tres controles. Los operadores de saturación y luminancia están ajustados contra la salida de Lightroom en lugar de aproximados. |
| Blanco y negrocrs:ConvertToGrayscale, crs:GrayMixerRed … Magenta | Se lee | Se lee por completo. Un preset en blanco y negro convierte con sus propios pesos de canal en vez de con una desaturación plana. |
| Gradación de colorcrs:ColorGradeShadowHue / Sat / Lum, crs:ColorGradeMidtoneHue / Sat / Lum, crs:ColorGradeHighlightHue / Sat / Lum, crs:ColorGradeGlobalHue / Sat / Lum, crs:ColorGradeBlending | Se lee | Las tres zonas más la global — tono, saturación y luminancia en cada una — y el control de fusión entre ellas. |
| Virado divididocrs:SplitToningShadowHue, crs:SplitToningShadowSaturation, crs:SplitToningHighlightHue, crs:SplitToningHighlightSaturation, crs:SplitToningBalance | Se lee | Se lee por completo. Es el panel al que sustituyó la gradación de color, y los presets más antiguos lo siguen escribiendo. |
| Calibración de cámaracrs:RedHue, crs:RedSaturation, crs:GreenHue, crs:GreenSaturation, crs:BlueHue, crs:BlueSaturation, crs:ShadowTint | Se lee | Se lee por completo. |
| Color puntualcrs:PointColors | Se lee en parte | Se lee, sin límite en el número de entradas. Una fila debe llevar los diecinueve campos de Adobe; una fila de otra longitud se omite en lugar de adivinarse, porque una estructura posicional leída con un campo de desfase es peor que una entrada que falta. |
| Detallecrs:Sharpness, crs:SharpenRadius, crs:SharpenDetail, crs:SharpenEdgeMasking, crs:LuminanceSmoothing, crs:LuminanceNoiseReductionDetail, crs:ColorNoiseReduction | Se lee | Se lee por completo — el enfoque con sus controles de radio, detalle y enmascarar bordes, y la reducción de ruido de luminancia y de color. |
| Efectos — granocrs:GrainAmount, crs:GrainSize, crs:GrainFrequency | Se lee | Se lee por completo. El grano se dimensiona en relación con el fotograma, así que mantiene su estructura a cualquier resolución de captura en vez de convertirse en arena sobre la imagen completa del sensor. |
| Efectos — viñeteadocrs:PostCropVignetteAmount, crs:PostCropVignetteMidpoint, crs:PostCropVignetteFeather, crs:PostCropVignetteRoundness, crs:PostCropVignetteStyle, crs:PostCropVignetteHighlightContrast | Se lee en parte | Se lee y se aplica, con una excepción: el control de contraste de altas luces se lee pero todavía no tiene un operador detrás, así que por ahora no hace nada. |
| MáscarasMask/Gradient, Mask/CircularGradient, Mask/Radial, Mask/RangeMask (luminance and colour) | Se lee | Los degradados lineales, los degradados radiales y las máscaras de rango — de luminancia y de color — se construyen y se aplican, sin límite de máscaras por preset ni de componentes por máscara. |
| Ajustes dentro de una máscaracrs:LocalExposure2012, crs:LocalContrast2012, crs:LocalHighlights2012 / Shadows2012 / Whites2012 / Blacks2012, crs:LocalClarity2012, crs:LocalDehaze, crs:LocalSaturation, crs:LocalSharpness, crs:LocalGrain, crs:LocalTemperature, crs:LocalTint, crs:LocalTexture | Se lee en parte | Se leen y se aplican, con una excepción: el control de textura propio de la máscara se lee pero aún no se aplica, así que una máscara que solo lleve textura no cambia nada por ahora. |
| Máscaras de IA y de personasMask/Image, Mask/Person | No se lee | No se leen. Seleccionar sujeto, cielo, fondo y las máscaras de personas son selecciones de aprendizaje automático hechas en un ordenador sobre una fotografía terminada; no hay nada que repetir sobre aquello a lo que apunte la cámara a continuación. Una corrección construida solo con estas se descarta entera en lugar de aplicarse a todo el fotograma. |
| Máscaras de pincelMask/Paint, crs:PaintBasedCorrections | No se lee | No se leen, por la misma razón. Una pincelada es una región pintada a mano sobre una imagen concreta. |
| Perfiles creativoscrs:Look | No se lee | No se leen. Un preset que lleve un perfil creativo de Adobe se representa sin el contraste, la saturación y la curva propios de ese perfil. Todo lo demás del preset sí se aplica. |
| Recorte, geometría y correcciones de objetivocrs:CropTop / Left / Bottom / Right, crs:PerspectiveVertical / Horizontal, crs:LensProfileName, crs:AutoLateralCA, crs:DefringePurpleAmount | No se lee | No se leen, a propósito. Recortar, enderezar, corregir la perspectiva y el objetivo son decisiones sobre un fotograma que ya existe — en una cámara las toma el visor. |
| Corrección y eliminación de manchascrs:RetouchAreas | No se lee | No se leen. Estas herramientas apuntan a marcas de una fotografía concreta. |
| Todo lo demásany other crs: attribute | Se lee | Se ignora sin consecuencias. Un atributo que el motor nunca ha visto no hace fallar ni la importación ni el preset que lo rodea: un archivo de un Lightroom más reciente se carga con todo lo que sí reconoce. |
Las filas que no se leen, y por qué
Salvo una, ninguna describe un look. Una pincelada, una imperfección corregida, un recorte, un cielo seleccionado por aprendizaje automático: cada una es una decisión sobre una fotografía que ya existe, tomada en el ordenador y con esa fotografía en la pantalla. No hay nada en ellas que se pueda volver a aplicar a un encuadre que la cámara todavía no ha tomado.
Por eso se descartan una a una en lugar de aproximarse. Un preset con una máscara de IA llega a xMosaique con su balance de blancos, su curva, su HSL, su gradación de color y su grano intactos, y sin la máscara: la mayor parte de un look, se mire como se mire, porque el color y el tono son de lo que está hecho un look y el resto de esta lista es retoque.
La excepción es Refine Saturation, que es un control de color como cualquier otro y sencillamente todavía no tiene un operador detrás. Un preset que lo mueve se representa como si lo hubieran dejado intacto, y la app puede decirlo en lugar de dejarte adivinando por qué el resultado no coincide con Lightroom.
Preguntas que recibe esta página
¿Puede xMosaique usar presets .xmp de Camera Raw?
Sí. Camera Raw y Lightroom escriben el mismo formato .xmp, y xMosaique lee el archivo directamente: no hay conversión ni nada que reexportar.
¿Funcionan las curvas de tonos?
Sí, en ambas formas. Las curvas por puntos se leen compuestas y por canal sin límite en el número de puntos, y los controles paramétricos se leen con sus puntos de separación.
¿El HSL coincide con el de Lightroom?
Muy de cerca. Se leen las ocho bandas y los tres controles, y los operadores de saturación y luminancia se ajustaron contra la salida de Lightroom en lugar de aproximarse a partir de una fórmula.
¿Las máscaras de Lightroom funcionan en xMosaique?
En parte. Los degradados lineales, los degradados radiales y las máscaras de rango sí, junto con los ajustes que contienen. Las máscaras de IA, las de personas y las pinceladas no: son selecciones hechas sobre una fotografía terminada, no sobre una señal de cámara en directo.
¿Los presets en blanco y negro convierten correctamente?
Sí. Se leen los ocho pesos de canal del mezclador, así que un preset monocromo convierte como quería su autor y no mediante una desaturación plana.
¿Qué pasa con un preset que usa algo no admitido?
El resto se aplica igualmente. Un atributo desconocido se ignora en lugar de hacer fallar la importación, un tipo de máscara no admitido se descarta en lugar de ampliarse a todo el fotograma, y el único control conscientemente no implementado se representa como neutro y puede indicarse.
12 presets para probar la importación
Cada look integrado en xMosaique es también un archivo .xmp real, gratis para descargar y para quedártelo — sin cuenta y sin correo electrónico. Son la manera más rápida de ver funcionar todo el recorrido, del archivo al visor, antes de confiarle un set por el que has pagado.
Descargar los 12 presets gratisDeja de retocar fotos que ya hiciste.
Descarga gratuita, en iOS 18.0 o posterior, con una versión de Android en camino. Sin cuenta, sin publicidad, sin subir nada.
Gratis · primero iPhone, Android en desarrollo
Escanéalo para instalarlo en tu iPhone