Setiap pengaturan dalam preset, dan apa jadinya.
Hampir semuanya. Setiap panel warna dan nada yang bisa dibawa preset Lightroom dibaca dan diterapkan — white balance, nada, kurva, HSL, gradasi warna, kalibrasi, Point Color, detail, grain, vignet, serta mask gradien dan mask rentang. Yang tidak dibaca adalah pekerjaan yang milik satu foto jadi, bukan milik sebuah look: mask AI dan mask kuas, profil kreatif, pemotongan, koreksi lensa, dan retus.
xMosaique membaca preset .xmp secara langsung — berkas yang sama persis yang ditulis Lightroom dan Camera Raw, tanpa langkah konversi dan tanpa ekspor ulang. Inilah catatan per bidang tentang apa yang dilakukannya, diperiksa terhadap mesinnya, bukan terhadap teks promosi.
Meski begitu, semua ini belum menjawab satu preset yang benar-benar Anda pedulikan. xMosaique gratis, membaca berkas persis seperti yang ditulis Lightroom, dan atribut yang belum pernah ditemui mesinnya akan dilewatkan sendiri alih-alih menggagalkan preset di sekitarnya — jadi mengimpor preset yang Anda ragukan menjawab pertanyaan itu dalam waktu sekitar satu menit.
Terakhir diperbarui:
| Bidang XMP | Dukungan | Yang dilakukan xMosaique |
|---|---|---|
| Basiccrs:Temperature, crs:Tint, crs:IncrementalTemperature, crs:IncrementalTint, crs:Exposure2012, crs:Contrast2012, crs:Highlights2012, crs:Shadows2012, crs:Whites2012, crs:Blacks2012 | Dibaca | Dibaca sepenuhnya. Temperatur diterima dalam kedua dialek yang ditulis Adobe — Kelvin absolut, dan bentuk relatif yang dipakai preset ketika ia tidak terikat pada satu kamera tertentu. |
| Basic, ejaan sebelum 2012crs:Exposure, crs:Brightness, crs:FillLight, crs:Contrast | Dibaca | Ikut dibaca, jadi preset yang ditulis sepuluh tahun lalu masih bekerja. Kumpulan mana yang dipakai ditentukan oleh bidang yang benar-benar ada dalam berkas, bukan oleh versi proses yang diklaimnya — preset yang disunting manual rutin salah pada bagian ini. |
| Presencecrs:Texture, crs:Clarity2012, crs:Dehaze, crs:Vibrance, crs:Saturation | Dibaca | Dibaca sepenuhnya. Texture, clarity, dan penghilang kabut adalah lintasan spasial, bukan perhitungan warna, jadi keduanya berjalan terpisah pada aliran langsung dan pada bidikan — dan tampak sama di keduanya. |
| Kurva nada, bentuk titikcrs:ToneCurvePV2012, crs:ToneCurvePV2012Red, crs:ToneCurvePV2012Green, crs:ToneCurvePV2012Blue, crs:ToneCurve | Dibaca | Dibaca sepenuhnya: komposit dan per kanal, tanpa batas jumlah titik. Kurva dipanggang satu kali menjadi tabel 1.024 entri, jadi panjangnya tidak menambah biaya per bingkai. |
| Kurva nada, bentuk parametrikcrs:ParametricShadows, crs:ParametricDarks, crs:ParametricLights, crs:ParametricHighlights, crs:ParametricShadowSplit, crs:ParametricMidtoneSplit, crs:ParametricHighlightSplit | Dibaca | Dibaca sepenuhnya, termasuk tiga titik pemisah yang menentukan di mana tiap wilayah kurva dimulai. |
| Refine Saturationcrs:CurveRefineSaturation, crs:LocalCurveRefineSaturation | Tidak dibaca | Belum diterapkan. Preset yang menggeser kontrol ini dirender seolah kontrol itu dibiarkan netral, dan aplikasi dapat memberitahukannya alih-alih diam-diam menampilkan gambar yang lain. |
| HSLcrs:HueAdjustmentRed … Magenta, crs:SaturationAdjustmentRed … Magenta, crs:LuminanceAdjustmentRed … Magenta | Dibaca | Kedelapan pita, ketiga kontrolnya. Operator saturasi dan luminans dicocokkan dengan keluaran Lightroom sendiri, bukan didekati. |
| Hitam putihcrs:ConvertToGrayscale, crs:GrayMixerRed … Magenta | Dibaca | Dibaca sepenuhnya. Preset hitam putih mengonversi lewat bobot kanalnya sendiri, bukan lewat penghilangan saturasi yang seragam. |
| Color Gradingcrs:ColorGradeShadowHue / Sat / Lum, crs:ColorGradeMidtoneHue / Sat / Lum, crs:ColorGradeHighlightHue / Sat / Lum, crs:ColorGradeGlobalHue / Sat / Lum, crs:ColorGradeBlending | Dibaca | Ketiga zona plus global — masing-masing rona, saturasi, dan luminans — beserta kontrol pembauran di antaranya. |
| Split Toningcrs:SplitToningShadowHue, crs:SplitToningShadowSaturation, crs:SplitToningHighlightHue, crs:SplitToningHighlightSaturation, crs:SplitToningBalance | Dibaca | Dibaca sepenuhnya. Ini panel yang digantikan Color Grading, dan preset lama masih menulisnya. |
| Kalibrasi kameracrs:RedHue, crs:RedSaturation, crs:GreenHue, crs:GreenSaturation, crs:BlueHue, crs:BlueSaturation, crs:ShadowTint | Dibaca | Dibaca sepenuhnya. |
| Point Colorcrs:PointColors | Dibaca sebagian | Dibaca, tanpa batas jumlah entri. Satu baris harus membawa kesembilan belas bidang milik Adobe; baris dengan panjang berbeda dilewati alih-alih ditebak, karena susunan berbasis posisi yang dibaca meleset satu bidang lebih buruk daripada satu entri yang hilang. |
| Detailcrs:Sharpness, crs:SharpenRadius, crs:SharpenDetail, crs:SharpenEdgeMasking, crs:LuminanceSmoothing, crs:LuminanceNoiseReductionDetail, crs:ColorNoiseReduction | Dibaca | Dibaca sepenuhnya — penajaman dengan kontrol radius, detail, dan masking tepi, serta pengurangan derau luminans maupun warna. |
| Efek — graincrs:GrainAmount, crs:GrainSize, crs:GrainFrequency | Dibaca | Dibaca sepenuhnya. Grain diukur relatif terhadap bingkai, jadi ia mempertahankan strukturnya pada setiap resolusi pengambilan alih-alih berubah menjadi pasir pada gambar sensor penuh. |
| Efek — vignetcrs:PostCropVignetteAmount, crs:PostCropVignetteMidpoint, crs:PostCropVignetteFeather, crs:PostCropVignetteRoundness, crs:PostCropVignetteStyle, crs:PostCropVignetteHighlightContrast | Dibaca sebagian | Dibaca dan diterapkan, dengan satu pengecualian: kontrol kontras sorotan dibaca tetapi belum punya operator di belakangnya, jadi untuk sekarang ia tidak melakukan apa-apa. |
| MaskMask/Gradient, Mask/CircularGradient, Mask/Radial, Mask/RangeMask (luminance and colour) | Dibaca | Gradien linier, gradien radial, dan mask rentang — luminans dan warna — dibangun dan diterapkan, tanpa batas jumlah mask per preset maupun komponen per mask. |
| Penyesuaian di dalam maskcrs:LocalExposure2012, crs:LocalContrast2012, crs:LocalHighlights2012 / Shadows2012 / Whites2012 / Blacks2012, crs:LocalClarity2012, crs:LocalDehaze, crs:LocalSaturation, crs:LocalSharpness, crs:LocalGrain, crs:LocalTemperature, crs:LocalTint, crs:LocalTexture | Dibaca sebagian | Dibaca dan diterapkan, dengan satu pengecualian: kontrol texture milik mask dibaca tetapi belum diterapkan, jadi mask yang hanya membawa texture untuk sekarang tidak mengubah apa pun. |
| Mask AI dan mask orangMask/Image, Mask/Person | Tidak dibaca | Tidak dibaca. Select Subject, Sky, Background, dan mask orang adalah seleksi pembelajaran mesin yang dibuat di komputer terhadap satu foto jadi; tidak ada yang bisa dijalankan ulang terhadap apa pun yang diarahkan kamera berikutnya. Koreksi yang seluruhnya dibangun dari ini dibuang utuh alih-alih diterapkan ke seluruh bingkai. |
| Mask kuasMask/Paint, crs:PaintBasedCorrections | Tidak dibaca | Tidak dibaca, dengan alasan yang sama. Sapuan kuas adalah wilayah yang dilukis tangan pada satu gambar tertentu. |
| Profil kreatifcrs:Look | Tidak dibaca | Tidak dibaca. Preset yang membawa profil kreatif Adobe dirender tanpa kontras, saturasi, dan kurva milik profil itu. Sisanya tetap diterapkan. |
| Pemotongan, geometri, dan koreksi lensacrs:CropTop / Left / Bottom / Right, crs:PerspectiveVertical / Horizontal, crs:LensProfileName, crs:AutoLateralCA, crs:DefringePurpleAmount | Tidak dibaca | Sengaja tidak dibaca. Memotong, meluruskan, mengoreksi perspektif dan lensa adalah keputusan atas bingkai yang sudah ada — pada sebuah kamera, jendela bidiklah yang mengambilnya. |
| Penyembuhan dan penghapusan nodacrs:RetouchAreas | Tidak dibaca | Tidak dibaca. Alat-alat ini membidik tanda pada satu foto tertentu. |
| Selebihnyaany other crs: attribute | Dibaca | Diabaikan dengan aman. Atribut yang belum pernah ditemui mesin tidak menggagalkan impor maupun preset di sekitarnya, jadi berkas dari Lightroom yang lebih baru tetap termuat dengan semua yang dikenalinya. |
Baris-baris yang tidak dibaca, dan mengapa
Kecuali satu, tidak ada yang menggambarkan sebuah look. Satu sapuan kuas, satu noda yang dihapus, satu pemotongan, satu langit yang dipilih oleh machine learning — masing-masing adalah keputusan atas satu foto yang sudah ada, diambil di komputer dengan foto itu di layar. Tidak ada di dalamnya yang bisa dijalankan ulang pada bidikan yang belum diambil kamera.
Karena itu semuanya dilewatkan satu per satu, bukan dikira-kira. Preset yang membawa mask AI tetap sampai di xMosaique dengan white balance, kurva, HSL, gradasi warna, dan grain-nya utuh, hanya tanpa mask itu — diukur dengan cara apa pun, itu sebagian besar dari sebuah look, sebab warna dan nada adalah bahan pembentuk look, dan sisa daftar ini adalah retus.
Pengecualiannya adalah Refine Saturation, sebuah kontrol warna seperti yang lain yang memang belum punya operator di belakangnya. Preset yang menggesernya dirender seolah-olah kontrol itu dibiarkan apa adanya, dan aplikasinya bisa mengatakan hal itu alih-alih membiarkan Anda menebak-nebak mengapa hasilnya berbeda dari Lightroom.
Pertanyaan yang sampai ke halaman ini
Bisakah xMosaique memakai preset .xmp Camera Raw?
Bisa. Camera Raw dan Lightroom menulis format .xmp yang sama, dan xMosaique membaca berkasnya secara langsung — tidak ada langkah konversi dan tidak ada yang perlu diekspor ulang.
Apakah kurva nada bekerja?
Ya, dalam kedua bentuknya. Kurva titik dibaca secara komposit dan per kanal tanpa batas jumlah titik, dan penggeser parametrik dibaca beserta titik pemisahnya.
Apakah HSL-nya cocok dengan Lightroom?
Sangat dekat. Kedelapan pita dan ketiga kontrolnya dibaca, dan operator saturasi serta luminans dicocokkan dengan keluaran Lightroom sendiri alih-alih didekati dari sebuah rumus.
Apakah mask Lightroom berfungsi di xMosaique?
Sebagian. Gradien linier, gradien radial, dan mask rentang didukung, beserta penyesuaian di dalamnya. Mask AI, mask orang, dan sapuan kuas tidak — semuanya seleksi yang dibuat terhadap satu foto jadi, bukan terhadap aliran kamera langsung.
Apakah preset hitam putih mengonversi dengan benar?
Ya. Kedelapan bobot kanal pencampur hitam putih dibaca, jadi preset monokrom mengonversi seperti yang dimaksudkan pembuatnya, bukan lewat penghilangan saturasi yang seragam.
Apa yang terjadi pada preset yang memakai sesuatu yang tidak didukung?
Sisanya tetap diterapkan. Atribut tak dikenal diabaikan alih-alih menggagalkan impor, jenis mask yang tidak didukung dibuang alih-alih diperluas ke seluruh bingkai, dan satu-satunya kontrol yang sengaja belum diterapkan dirender netral dan bisa dilaporkan.
12 preset untuk menguji impornya
Setiap look bawaan xMosaique juga berupa berkas .xmp sungguhan, gratis diunduh dan gratis disimpan — tanpa akun dan tanpa alamat email. Inilah cara tercepat melihat seluruh jalurnya bekerja, dari berkas sampai jendela bidik, sebelum Anda memercayakan satu set yang Anda beli kepadanya.
Ambil 12 preset gratisBerhentilah mengedit foto yang sudah terlanjur diambil.
Gratis diunduh, di iOS 18.0 atau lebih baru, dengan versi Android dalam perjalanan. Tanpa akun, tanpa iklan, tidak ada yang diunggah.
Gratis · iPhone dulu, Android dalam pengembangan
Pindai untuk memasang di iPhone-mu